Працюємо лише в майстерні. (Більшість майстрів в ЗСУ)
Вартість вказана без урахування вартості запчастин.
| Проблема | Можливі несправності |
| Пральна машина не вмикається | – проблеми зі шнуром; – несправність мережевого фільтру; – обрив проводки; – несправність електронного модуля. |
| Пральна машина не запускається | – вийшла з ладу кнопка “Пуск”; – деформація ручки / гачка ручки; – проблеми з проводкою; – проблеми з замком; – несправність електронного модуля. |
| Пральна машина не крутить | – проблеми з проводкою; – зношеність щіток мотора; – несправність мотора; – проблеми з ременем; – проблеми з підшипника; – обрив хрестовини барабана; – несправність електронного модуля. |
| Пральна машина не гріє воду | – несправність ТЕН; – несправність термодатчика; – проблеми з датчиком рівня води; – проблеми з проводкою; – несправність електроніки. |
| Пральна машина не зливає воду | – несправність зливного насосу; – закупорена дренажна система; – проблеми з датчиком рівня води; – проблеми з проводкою; – проблеми з каналізацією; – несправність електронного модуля. |
| Пральна машина не віджимає | – несправність мотора; – несправність зливного насоса; – закупорена дренажна система; – пральна машина не може розкласти білизну; – несправність електронного модуля. |
| Пральна машина весь час набирає воду | – занадто низький рівень зливного шлангу; – проблеми з датчиком рівня води; – проблеми з проводкою; – несправність клапана подачі води; – слабкий тиск подачі води в мережі; – проблеми з електронним блоком; – протікання води. |
| Пральна машина довго пере | – несправність зливного насоса; – закупорена дренажна система; – проблеми з каналізацією; – несправність ТЕН; – несправність термодатчика; – проблеми з проводкою; – несправність електронного модуля. |
| Пральна машина шумить | – закупорений зливний фільтр; – несправний зливний насос; – проблеми з підшипниками; – дефект хрестовини барабана; – дефект фланця барабана; – зношеність ременя; – послаблене кріплення грузів. |
| Пральна машина стає в помилку | – не сприятливі умови роботи; – несправність певного вузла; – несправність електронного модуля. |
| Пральна машина не закінчує прання | – несправність ТЕН; – несправність термодатчика; – проблеми з датчиком рівня води; – несправність зливного насосу; – проблеми з проводкою; – несправність електронного модуля. |
| Пральна машина має сильну вібрацію | – пральна машина не виставлена; – зношеність амортизаторів; – скам’янілість гнучких деталей; – проблеми з підшипниками; – дефект хрестовини барабана; – дефект фланців барабана; – проблеми з тахо-датчиком; – послаблення кріплення грузів. |
| Пральна машина пропускає воду | – зношеність патрубків; – тріщина бака; – тріщина бункера; – тріщина клапана подачі води; – дефекти манжети люка. – послаблення кріплення патрубків. |
| Пральна машина не набирає воду | – слабкий напір води в мережі; – закупорений заливний фільтр; – проблеми з клапаном подачі води; – несправність датчика рівня води; – проблеми з проводкою; – закупорений в системі подачі води; – несправність електронного модуля. |
Гарантія надається лише у випадку встановлення наших запчастин на виконану нами роботу. Строк гарантії – 6 місяців.
Загальна вартіть ремонту залежить від вартості запчастин, витраченого часу на ремонт та складність роботи.
Вартість 1 години роботи 800 грн.
| Вид роботи | Час (Години) | Варітсть (Грн) |
| Перевірка | – | 200 |
| Чистка закупорень | 0.5 | 400 |
| Дрібний ремонт | 0.5 | 400 |
| Заміна ручки люка | 0.5 | 400 |
| Заміна замка люка | 0.5 | 400 |
| Заміна датчика рівня води | 0.5 – 1 | 400-800 |
| Заміна ТЕН | 1 | 800 |
| Заміна амортизаторів | 1-1.5 | 800-1200 |
| Заміна насоса | 1 | 800 |
| Заміна щіток мотора | 1 | 800 |
| Заміна мажета люка | 1-2 | 800-1600 |
| Заміна патрубка | 0.5-1 | 400-800 |
| Заміна клапана подачі води | 0.5-1 | 400-800 |
| Заміна кріплення люка | 0.5-1 | 400-800 |
| Заміна скла люка | 0.5-1 | 400-800 |
| Заміна підшипників (Розборний бак) | 2-3 | 1600-2400 |
| Заміна підшипників (Не розборний бак) | 3-4 | 2400-3200 |
| Заміна фланца (Розборний бак) | 3-3.5 | 2400-2800 |
| Заміна фланца (Не розборний бак) | 4-5 | 3200-4000 |
| Заміна супортів | 1 | 800 |
| Заміна хрестовини | 3-5 | 2400-4000 |
| Пайка бака | 0.5-1 | 400-800 |
| Заміна бака | 2-3 | 1600-2400 |
| Заміна/ремонт електронної плати | 0.5-5 | 400-4000 |
| Заміна підшипників мотора | 1-1.5 | 800-1200 |
| Заміна таходатчика | 1-1.5 | 800-1200 |
| Заміна мотора | 0.5-1 | 400-800 |
| Заміна зливного шлангу | 0.5-1.5 | 400-1200 |